Статистика раздела "Xatar":

Журнал "Самиздат": Всеобъемлющее обозрение Xatar-реальности

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Oct 5 01:45:58 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    По разделу 6574851194 20 120 126 104 89 127 103 107 90 158 72 78 1 5 5 4 5 3 2 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 6 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 6 4 5 5 4 5 7 3 3 4 4 4 4 4 6 3 3 3 4
    Дорожные приключения / Road Trip / 2000 / Тодд Филипс 1154262 8 13 29 17 9 28 16 19 16 87 5 15 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0 2 2 1 0 2 2 1 1 2 3 0 2 0 0
    Xatar об...Одинокая сетевая блогопесня, часть 2 2573261 2 20 25 21 8 30 42 23 28 33 12 17 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 2 4 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
    Кодекс молчания (Code of Silence) 1539240 4 32 26 29 14 32 22 23 15 16 11 16 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 0 1 1 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 3 2 0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 1
    Бермудский треугольник - Lost Voyage - Кристиан Макинтайр - 2001 1434220 4 32 23 23 14 29 23 19 12 17 10 14 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 4 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 0 0
    Лексс (Lexx) - Я поклоняюсь Его Тени (I Worship His Shadow) - 1997 1458216 5 14 24 24 15 23 24 16 21 24 8 18 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
    Агент (Разрушитель) (The Hitman) 2124216 7 18 24 18 21 21 21 20 14 19 12 21 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
    Hook - Super Nintendo Entertainment System 1599216 3 15 31 19 20 21 28 22 16 19 6 16 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 3 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 3 3 0 0 0
    Внимание, Трэш! История трэш металла (Get Thrashed) 1738214 7 20 26 22 11 17 24 36 18 15 6 12 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 2 0 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0
    Поэзия 1312213 2 27 27 22 16 27 22 17 18 15 8 12 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 3 2 2 2 0 0 1
    Расчленённый - Severed - 2005 - Карл Бессай 1398213 6 19 21 17 13 30 20 23 19 22 9 14 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
    New Ghostbusters 2 1670213 4 20 22 17 12 18 27 23 23 21 16 10 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
    Заколоченный колодец 1852213 5 28 23 22 8 24 17 19 22 18 8 19 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 5 2 1 2 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 3 2 1 2 0 0 1 1
    Xatar об...Одинокая сетевая блогопесня, часть 1 2686212 1 25 20 15 13 26 25 22 15 23 9 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
    Death...is Just the Beginning Vol. Vi 1678211 4 15 24 20 11 30 19 24 13 22 12 17 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 2 1 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 0 1
    Командир эскадрильи - Wing Commander - 1999 - Крис Робертс 1271209 5 14 23 19 14 40 19 15 17 18 12 13 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
    Astyanax 2193208 7 23 26 21 10 22 26 15 18 19 7 14 0 3 2 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1
    The Crow: City of Angels - 1997 - Playstation 1463208 4 16 21 22 11 20 25 24 22 20 9 14 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
    Сатори женского ануса 2264207 3 31 25 35 5 14 27 18 16 16 6 11 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 4 1 0 1 3 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 3 2 0 2 1 0 1 1
    Идентификация Борна / The Bourne Identity / 2002 / Даг Лайман 1182207 4 16 28 21 13 27 25 22 15 15 9 12 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 4 1 0 3 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Оборотни - Jin Roh: The Wolf Brigade - 1998 - Хироюки Окиура 1951205 6 22 28 26 10 28 16 17 15 17 5 15 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 5 0 2 2 2 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0
    Отзывы и обзоры на продукцию различных родов и значений 3490203 4 23 19 14 13 15 19 24 21 28 9 14 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1
    Суперсооружения: Супертанкер - Megastructures: Supertanker - 2006 - Симон Керфут 1440203 10 18 22 16 12 30 30 17 15 14 6 13 0 4 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 3 3 1 0 1 0 0
    Привязка художественного произведения к конкретным периодам, временам и событиям как залог его исключительности для конкретно взятого человека 280203 3 33 17 19 11 20 22 23 17 16 14 8 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 5 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
    Призрак дома на холме - The Haunting - 1999 - Ян Де Бонт 1627202 5 19 21 20 9 30 16 24 19 16 7 16 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0
    Nancy Drew: The Secret of the Shadow Ranch 1344202 7 14 19 19 15 21 29 19 14 22 8 15 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
    Автовикибиография 1581201 7 11 19 22 13 31 26 17 16 17 8 14 0 3 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0
    Цифровой мусор 1448200 6 25 26 20 10 19 18 17 16 20 7 16 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 4 1 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 3 0 1 2 0 1 0 1
    Как это было 1363198 7 22 29 18 12 15 25 21 13 16 6 14 0 1 2 3 1 0 1 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 3 1 0 4 3 0 1 2 2
    Призраки опиума (Cookers) 1305198 3 22 23 15 15 30 19 20 13 16 9 13 0 1 1 1 0 0 0 3 1 2 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0
    Я так рад... 1353196 7 22 28 22 12 18 22 16 15 15 9 10 0 2 3 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1
    Лепрекон (Leprechaun) 1424196 4 19 24 16 10 27 16 19 18 19 10 14 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0
    56 секунд 1753196 7 17 22 15 8 14 26 21 22 20 7 17 0 3 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1
    Darkthrone - Total Death - 1996 1180195 6 10 30 15 10 38 12 18 12 21 9 14 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 1 3 4 3 0 0 1 1 0 3 0 1 1 1 2
    Ave Latrina, Ave Dominus! 1255195 7 21 27 15 8 30 18 23 13 17 7 9 0 3 3 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 3 1 0 0 2 3 1 1 3 0 1 0 0
    Шум 1417195 5 23 20 26 12 21 21 22 12 16 8 9 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 2 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
    Голова-машина (Machine-Head) 1125195 4 11 25 16 16 27 15 22 15 20 9 15 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 1
    Франкенштейн (Frankenstein) 1389194 5 18 22 16 16 26 17 17 17 19 6 15 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 2 4 1 0 0 0 1
    Rotting Christ - A Dead Poem - 1997 1186194 4 19 19 21 9 30 17 17 15 17 10 16 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0
    Ромео должен умереть / Romeo Must Die / 2000 / Анджей Бартковяк 1094193 6 18 27 14 16 27 15 13 21 16 5 15 0 2 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 2 1 2 2 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Пенумбра 2: Дневники мертвецов - Penumbra: Black Plague - 2008 1570193 5 27 18 15 16 11 25 17 15 18 7 19 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
    Смерти Яна Стоуна / The Deaths of Ian Stone / 2007 / Дарио Ди Пиана 1334193 6 11 30 16 12 23 16 23 18 20 3 15 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 3 1 0 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 3 0 1 0 0
    Об интернет-археологии и цифровом сознании 1611193 6 12 30 15 10 24 28 16 16 14 9 13 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 3 0 2 0 1 2 1 1 0 2 3 2 0 1 0 2 0 0
    Мумия - The Mummy - 1959 - Теренс Фишер 1356192 2 22 19 16 11 24 18 16 22 17 8 17 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 4 1 2 0 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1
    Руины / The Ruins / 2008 / Картер Смит 1178190 4 15 24 13 13 29 22 14 12 17 12 15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1
    Трансформеры: Армада - Солдат - Transformers: Armada - Soldier - 2002-2003 - Хидэхито Уэда 1226189 10 14 21 19 19 27 15 16 11 17 7 13 0 2 2 3 3 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2
    Жить радиосетями 1206189 4 20 20 17 11 18 32 17 17 18 5 10 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0
    В каморке радиста 1772188 4 19 19 12 9 13 34 13 14 19 21 11 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    День мертвецов - Day of the Dead - 2008 - Стив Майнер 1288188 6 17 22 16 8 33 20 13 11 21 8 13 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 3 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
    В лесу полно кукушек - The Woods are Full of Cuckoos - 1937 - Мелвин Миллар 1116188 6 14 19 20 20 25 15 21 11 16 5 16 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0
    Darkthrone - Transilvanian Hunger - 1994 1248187 6 17 22 20 11 26 18 14 14 18 7 14 0 1 3 0 2 1 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0
    Дракула 2: Вознесение - Dracula 2: Ascension - 2003 - Патрик Люссье 1400187 5 21 26 15 9 25 22 17 14 12 8 13 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 4 0 2 2 1 0 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1
    Ж.К.В.Д. (Jcvd) 1250187 3 16 30 14 11 27 21 14 14 19 5 13 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 3 2 0 1 2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 2
    Трансформеры - Transformers - 2007 - Майкл Бэй 1402187 3 20 21 12 15 17 19 17 19 21 7 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    В лучшем мире 1383186 6 23 30 18 9 14 18 15 18 18 7 10 0 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 2 2 0 2 2 1 1 3 1 0 1 0
    Смертельная ошибка (Tödlicher Irrtum) 1061186 3 15 19 15 10 33 16 17 13 22 6 17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
    Dark Funeral - Diabolis Interium - 2001 1154186 8 16 23 16 15 26 14 17 17 19 4 11 0 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 4 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
    Несущая смерть - Tamara - 2005 - Джереми Хафт 1351186 4 19 21 17 14 24 19 16 12 16 7 17 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0
    Трудная мишень (Hard Target) 1271185 3 16 21 17 16 18 17 21 16 17 8 15 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
    Мёртворождённый город Атрах, часть 1 1649185 3 26 28 16 9 21 20 18 7 18 7 12 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 3 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Хранить собственную заповедную зону 1163185 4 11 24 24 13 13 24 20 15 17 8 12 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 2 4 1 0 1 0
    Пришельцы-завоеватели / Evil Aliens / 2005 / Джэйк Уэст 1199185 1 27 17 13 13 34 18 14 9 18 7 14 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 3 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
    Правила секса / The Rules of Attraction / Роджер Эвери / 2002 1248185 5 11 29 18 17 24 20 14 17 12 4 14 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 3 2 0 3 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1
    Darkthrone - Plaguewielder - 2001 1300185 7 13 25 18 9 23 18 19 16 19 4 14 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 1 0
    Apocalyptica - Plays Metallica by Four Cellos - 1996 1231185 6 15 25 19 12 28 14 18 12 17 6 13 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 3 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0
    Испуганное яйцо - The Shell Shocked Egg - 1948 - Роберт Маккимсон 1254185 6 14 22 20 13 23 16 15 12 21 12 11 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
    Пришелец из будущего (Returner (Ritānā)) 1130184 1 10 26 16 16 16 24 15 16 20 3 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 1
    Ымо 1263184 4 24 22 22 9 12 13 21 15 19 9 14 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 2 1 3 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2 2 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
    Dimmu Borgir - Live in Amsterdam (Death Cult Armageddon Tour) 1181184 5 20 23 18 9 14 21 19 15 13 8 19 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 0 1 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1
    Фантомы - Phantoms - 1998 - Джо Чаппелль 1360184 9 13 18 20 9 37 17 13 11 16 4 17 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
    Пляжная вечеринка в Малибу - Malibu Beach Party - 1940 - Фриц Фрилинг 1288184 4 23 23 18 13 20 16 14 12 20 5 16 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 2 3 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 3 2 0 2 1 0
    Бладрейн - Bloodrayne - 2005 - Уве Болл 1334183 3 17 26 13 11 33 18 14 13 13 8 14 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1
    Коньке 1137183 5 25 17 18 8 10 11 25 20 27 7 10 0 0 3 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 3 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0
    Противостояние - The One - 2001 - Джеймс Вонг 1314183 6 14 29 11 13 13 19 22 16 21 4 15 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 3 2 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1
    Селезень Даффи в Голливуде - Daffy Duck in Hollywood - 1938 - Тэкс Эвери 1212182 8 18 14 14 13 27 17 16 17 21 2 15 0 4 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
