Статистика раздела "Волков":

Журнал "Самиздат": Всё, что придёт в голову...

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Mar 29 01:16:22 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    По разделу 1444321682 208 171 264 99 231 178 57 44 59 122 174 75 0 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 5 7 6 4 4 3 7 9 7 13 13 21 21 27 13 6 3 5 11 8 4 3 4 11 5 3 3 4 3 3 2 9 7 8 17 5 7 10 7 6 5 4 4 5 5 8 5 6 6 21 7
    Анекдоты про Путина 3025492 49 56 72 48 56 45 26 21 26 37 31 25 0 0 2 2 1 1 2 2 3 0 2 2 3 3 0 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 0 2 5 1 1 2 1 1 6 2 1 2 2 1 1 2 1 4 4 3 4 2 0 3 0 3 0 4 0 5 0 2 4 0 5 2
    100 ляпов "писателя" Эханика 395395 94 157 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 2 0 0 2 4 3 5 5 4 3 3 2 3 7 13 6 0 5 5 4 6 1 3 11 8 4 2 2 11 5 2 0 4 0 3 2 9 7 8 17 5 7 10 7 6 4 4 4 4 3 8 4 2 6 21 7
    Про Власу, китель и Пегаса 1085271 21 20 31 22 26 76 0 15 13 19 15 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 4 0 2 1 0 1 2
    М. Эханику-8 259259 34 27 38 28 16 15 13 7 12 69 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 0 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 0 0 2 1 0 1 0 0 2 4 1 3 0 0 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2
    Прозрение: "На Майдане хотели свободы..." 1317251 20 30 49 19 23 37 16 22 8 14 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 2 0 3 1 0 1 2 2 0 1 0 2 0 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 4 1 3 0 4 0 3 2 2 2 2
    Эханик-ляпун. Первые 50 собраны" 251251 23 25 69 32 70 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 1 2 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 1 3 0 1 1 0 1 2
    Два хохла на русском сайте... 1879251 26 33 34 23 28 21 15 17 11 12 15 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 5 0 3 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 2 2 1 3 5 0 2 2 0 1 1
    М.Эханику-2 232232 24 21 37 18 12 15 7 5 9 22 62 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 3 0 2 1 1 2 3
    Исторические откровения М.Эханика 231231 22 28 38 59 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 1 1 3 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 3 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0
    М. Эханику-5 226226 17 27 28 21 15 12 9 8 11 34 44 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 4 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1
    М.Эханику-1 223223 20 19 32 19 14 21 16 2 3 19 58 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0
    М.Эханику-9 219219 21 19 42 19 16 14 9 4 12 63 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 3 0 2 1 1 0 1
    Щукарь и Майдан 2634218 18 34 41 19 17 15 11 8 10 12 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4 0 0 2 1 2 3 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 4 0 2 1 2 1 3 1 2 1 2
    М.Эханику-3 213213 21 19 29 19 15 12 11 7 10 23 47 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2
    Усiх геть нафиг! 2473210 24 30 36 21 18 24 6 5 8 12 12 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 4 0 3 0 2 0 4 0 1 1 1 3 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 4 1 0 1
    Лизоблюд 1424196 17 23 40 20 17 17 6 5 8 15 11 17 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 0 1 1 2 2 1
    М.Эханику-4 193193 19 24 24 18 11 10 7 1 7 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 1 0 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1
    М. Эханику-7 188188 22 19 30 19 13 12 8 3 11 51 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 4 1 0 3 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2
    М. Эханику - "песателю" 187187 20 25 36 16 39 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 3 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    М. Эханику-6 186186 16 27 27 17 12 11 5 5 8 32 26 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 4 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2
    Туа летние страдания Р. Марина 183183 13 22 26 15 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1
    Сша: предсказания и реальность 773181 25 23 32 15 24 14 4 4 3 10 17 10 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 3 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 3 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 1 0
    Три Хрена плюс Миледи 503180 18 22 27 19 13 15 6 3 3 13 30 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1
    Окно в пространство 2607179 27 20 28 20 19 11 7 4 4 7 17 15 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 3 0 2 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2
    Информация о владельце раздела 1828177 20 25 32 11 22 13 4 4 3 9 22 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0
    Друзья Хохла на своём месте 1460177 22 26 33 18 19 11 5 3 7 8 16 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 3 1 1 1 3 2 0 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1
    Кто не прыгнул - тот москаль! 1761176 19 32 33 16 18 15 5 4 6 8 7 13 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 3 2 1 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1
    Янукович, ты уж их прости... 1705174 19 25 26 16 16 17 4 8 6 8 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 0 3 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 1 2 0
    Коркханну 170170 21 25 30 16 14 9 7 1 5 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 3 1 2 1 0 0 3 1 0 4 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 2 1 1 1 0
    На Запад! Прочь из этой страны! 1608170 21 23 30 21 17 8 6 3 4 7 17 13 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0
    А вот Америка прислушалась к Бисмарку 1023169 25 19 30 17 17 15 5 6 9 5 13 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 3 1 0 2 1 0 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 3 0 3 3 1 0 2
    Кошмар в кастрюле 1097167 20 18 32 19 13 12 6 2 8 8 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 2 1 0 2
    Кто там хмурый и чумазый? 165165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 3 2 3 1 2 2 3 7 6 2 1 3 7 9 6 3 13 21 21 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Зачем Хохол в Одессу мечтает приехать 165165 20 38 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0 3 1 0 2 0 4 2 1 1 3 0 2 1 0 3 3 2 1 1 2 0 1 3
    Герои сегодняшней Украины 598164 21 23 24 18 24 12 2 4 3 7 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 5 0 1 1 2 1 0
    Хохол на коленях 1336164 25 18 24 16 12 17 6 8 8 10 10 10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1
    Есть у майданутости начало... 1384160 21 16 31 18 10 17 4 3 7 8 13 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 4 3 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0
    Смешарик Хрюша 1085159 18 21 24 12 13 14 9 4 10 14 9 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1
    Сара так ответила на бандеровское приветствие 812159 21 22 23 17 14 15 4 4 4 10 15 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 4 3 0 1 2 0 0 2 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    Пит-приблуда 999159 23 25 26 17 11 14 7 2 8 5 11 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 4 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2
    Пётр - исключительный поэт! 1735157 17 17 30 14 11 15 4 6 4 8 14 17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 2 5
    Бандера 1491155 20 22 25 13 15 14 3 5 5 9 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 3 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1
    Американскому Хохлу 1315154 21 21 25 15 13 16 5 2 5 7 12 12 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2 0 0
    Бычков: явка с повинной 1059154 16 16 31 29 10 14 5 2 4 11 7 9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 0
    Микля-дипломант 1036154 22 23 21 19 14 10 5 4 6 7 15 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 4 0 2 0 1 0 1
    Что такое демократия? 1196153 19 15 29 13 11 17 2 4 5 16 5 17 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 0 0
    Хвалить Хохла надо уметь 1262152 19 24 27 15 14 14 3 3 5 6 7 15 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 3 0 2 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1
    В Америке меняется эпоха 542152 17 17 30 20 11 13 6 4 5 7 13 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1
    Кого же выбрать в президенты? 556152 23 16 28 20 15 12 2 5 1 10 12 8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 2 2 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 1 0 4
    И нет им больше пополненья... 1203152 21 22 22 16 16 12 2 5 3 9 15 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 3 2 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 3 1 1 1 0 1 1
    Петя Б. предложил тему 948151 15 22 22 17 8 17 5 3 3 7 17 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 2 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 1 0 2 0 1
    Санкции Е.С. - против Украины 1552151 24 21 22 11 15 14 5 5 5 11 10 8 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 5 1 0 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 1 1 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
    Корея взяла Америку за кадык 1221151 19 18 31 16 10 11 3 2 6 12 13 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1
    Бычков и кобыла 952151 21 18 29 12 14 7 4 3 3 15 15 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 1 2
    Выступление Соловьева на заседании Сф 1236150 17 12 27 20 10 14 5 4 6 6 20 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 0 2 3 1 1 1
    Украина. Не плюй в колодец... 1040150 20 21 24 15 13 14 3 4 6 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 3 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 1 1 3 0 0 0
    Бородинская стынь... 1191149 20 20 25 17 13 16 2 4 6 7 9 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1
    Отчего Панарину взгруднулось 953149 21 21 26 14 13 13 4 2 7 8 11 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2
    Пит в космосе 1043148 17 20 29 16 12 10 5 3 8 7 12 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 3 3 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    Выборы покажут 1073148 21 14 24 14 17 14 6 4 2 10 7 15 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 6 1 0 0
    Но как? 1261147 20 20 22 13 14 12 4 5 2 7 17 11 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 0 0 0
    Хохол решил лепить пули 1078146 13 23 29 17 7 16 4 8 4 5 8 12 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1
    Майдан. Взгляд из Америки 1492146 17 22 18 15 15 13 6 4 9 6 11 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0
    Волки в овечьих шкурах 737146 19 23 23 15 13 19 2 2 6 6 9 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 3 0 2 0 1 0 1
    Зачем Glare вертикальный шпагат делало 994146 18 21 24 19 14 14 3 1 8 9 5 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 3 1 1 0 0
    Москаль хохлу вечно должен 1700145 19 19 22 13 11 15 5 3 7 7 9 15 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1
    Не дуб, а липа... Трамп развёл Макрона 997145 13 19 25 15 13 17 3 4 6 9 11 10 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0
    Писатель Пит, прости нас Бога ради! 984145 20 21 24 15 13 9 2 5 7 12 7 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 2 1 0 1 1
    Как Пит гуж искал 1122145 14 19 22 13 14 15 9 6 7 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0
    Скрипаль и Штрилиц 1013145 21 19 27 16 10 12 4 3 6 9 10 8 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3 1 0 0
    Балет Петрушка 982145 16 23 26 17 8 16 3 3 7 7 9 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1 3 1 1 0 1 2 0 0 0
    Угля и сала! 1436144 17 23 23 15 13 11 3 2 6 7 11 13 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 3 0 1 3 0 0 1
    Мне жаль тебя, Навальный! 1324144 23 19 24 12 17 14 3 3 5 5 7 12 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 2 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 1 0 1 0 1
    Крым для украинцев 1401144 16 19 26 19 10 15 4 5 3 11 5 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0
    Скачет Беня по верхам 1070144 20 20 23 17 12 11 3 4 6 9 8 11 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 3 0 1 1 0 0 1
    *** 1354143 16 18 26 15 11 11 4 3 4 9 18 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2
    Украина продала Америке танк 935143 12 17 32 11 15 14 4 3 7 9 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0
    Петруха лишь хвостом вильнул 895143 16 19 32 19 13 10 1 4 3 8 9 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1
    Броня крепка! 804143 15 23 22 12 16 12 4 3 7 8 9 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 3 0 1 2 2 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
