|
|
||
[ВВС]
| 1915 г. | Всего | Франция | Италия | Балканы |
| Май | 36 | - | 36 | - |
| Июнь | 36 | - | 6 | - |
| Июль | 36 | - | 36 | - |
| Август | 36 | - | 36 | - |
| Сентябрь | 36 | - | 36 | - |
| Октябрь | 36 | - | 36 | - |
| Ноябрь | 36 | - | 36 | - |
| Декабрь | 36 | - | 36 | - |
| 1916 г. | Всего | Франция | Италия | Балканы |
| Январь | 38 | - | 38 | - |
| Февраль | 38 | - | 38 | - |
| Март | 42 | - | 39 | - |
| Апрель | 43 | - | 40 | 3 |
| Май | 45 | - | 42 | 3 |
| Июнь | 47 | - | 46 | 3 |
| Июль | 47 | - | 46 | 1 |
| Август | 47 | - | 45 | 1 |
| Сентябрь | 47 | - | 45 | 2 |
| Октябрь | 48 | - | 46 | 2 |
| Ноябрь | 50 | - | 48 | 2 |
| Декабрь | 51 | - | 49 | 2 |
| 1917 г. | Всего | Франция | Италия | Балканы |
| Январь | 51 | - | 49 | 2 |
| Февраль | 55 | - | 53 | 2 |
| Март | 55 | - | 53 | 2 |
| Апрель | 59 | - | 57 | 2 |
| Май | 59 | - | 57 | 2 |
| Июнь | 59 | - | 57 | 2 |
| Июль | 65 | - | 63 | 2 |
| Август | 65 | - | 63 | 2 |
| Сентябрь | 65 | - | 63 | 2 |
| Октябрь | 66 | - | 64 | 2 |
| Ноябрь | 67 | - | 65 | 2 |
| Декабрь | 54 | - | 62 | 2 |
| 1918 г. | Всего | Франция | Италия | Балканы |
| Январь | 53 | - | 51 | 2 |
| Февраль | 53 | - | 51 | 2 |
| Март | 53 | - | 51 | 2 |
| Апрель | 53 | 2 | 49 | 2 |
| Май | 53 | 2 | 49 | 2 |
| Июнь | 53 | 2 | 52 | 2 |
| Июль | 56 | 2 | 52 | 2 |
| Август | 56 | 2 | 52 | 2 |
| Сентябрь | 57 | 2 | 52 | 3 |
| Октябрь | 58 | 2 | 52 | 4 |
| Ноябрь | 58 | 2 | 52 | 4 |
![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-19ital/mb1910-19ital-9.jpg)
152/50
152/45
149/35
149/23
M.1912
M.1911
M.1906
70/15
65/17
76/45
76/40
75/27 C.K.
75/27 A.V.
58A
58B
58A и 58B
Fiat-Revelli
Perino
M1907
M1914
Colt-Brawning
M.07
M.07/12
[Жук]
Vetterli M1870
Vetterli-Vitali M1870/87
M1915
M1915/17
M1915/19
M1913
M1910
M1889
M1874
| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | Итого | |
| Самолеты | 382 | 1255 | 3871 | 6523 | 12.031 |
| Моторы | 606 | 2248 | 6726 | 14.820 | 24.400 |
CA.2
CA.1
SVA9
SVA10
PC
PD
PE
PE
PE
[ВВС]
| 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
| Линкоры-доредноуты | 3 | 3+2 | 5+1-1 | 5 | 5 | 5 |
| Линкоры-додредноуты | 10 | 10-1 | 9-1 | 8 | 8 | 8 |
| Броненосные крейсера | 10 | 10-3 | 7 | 7 | 7-3 | 4 |
| Легкие крейсера | 12 | 12 | 12-1 | 11+2 | 13-1 | 12 |
| Эсминцы | 33 | 33+9-2 | 40+5-4 | 41+8-2 | 47+5-2 | 50 |
| Подводные лодки | 20 | 20+4-3 | 21+15-3 | 33+17-2 | 38+15-13 | 40 |
Doria
Dandolo 1998
RMP 1864
RMP1870
Garibaldi
Liguria
Elba 1915
G.Bausan 1885
Poero
Montebello
74OLT
MAS397
MAS411
MAS1
MAS15
MAS91
MAS23
MAS53
29.9.1911-18.10.1912 Итало-турецкая война
Итальянский фронт 1915 г.
Итальянский фронт 1916 г.
Итальянский фронт 1917 г.
Итальянский фронт
|