|
|
||
| Мой человек со звёзд | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 119 | Мой человек со звёзд |
| Деликатный подход | 4 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 106 | Деликатный подход |
| Все любят Габу | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 103 | Все любят Габу |
| Хирург | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 93 | Хирург |
| Подконтрольные костры | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 93 | Подконтрольные костры |
| Я буду ждать тебя | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 89 | Я буду ждать тебя |
| Звёзды на стене | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 7 | 84 | Звёзды на стене |
| Привычные недостатки | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 69 | Привычные недостатки |
| Всему виной консерватизм | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 69 | Всему виной консерватизм |
| Дневник Незнакомки | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | Дневник Незнакомки |
Таблица Голоса судей
По вертикали - сколько судей считают, что данный рассказ лучше тех, что идут в строчках.
По горизонтали - сколько судей считают, что данный рассказ хуже тех, что идут в столбцах
В скобках - число судей, которые считают, что рассказы равны.
Красным выделены кворумы (половина голосов).
| Мой человек со звёзд | Деликатный подход | Все любят Габу | Хирург | Подконтрольные костры | Я буду ждать тебя | Звёзды на стене | Привычные недостатки | Всему виной консерватизм | Дневник Незнакомки | ||
| Мой человек со звёзд | ---- | 3 (4) | 2 (3) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 1 (2) | 0 (3) | 2 () | 1 () | Мой человек со звёзд |
| Деликатный подход | 7 (4) | ---- | 4 (5) | 4 (2) | 2 (5) | 4 (2) | 4 (3) | 1 (3) | 4 () | 3 () | Деликатный подход |
| Все любят Габу | 9 (3) | 5 (5) | ---- | 7 (1) | 3 (3) | 5 (2) | 4 (2) | 2 (2) | 3 () | 2 () | Все любят Габу |
| Хирург | 9 (4) | 8 (2) | 6 (1) | ---- | 6 (3) | 6 () | 5 (3) | 2 (2) | 4 (1) | 2 (1) | Хирург |
| Подконтрольные костры | 10 (2) | 7 (5) | 8 (3) | 5 (3) | ---- | 5 (2) | 6 (1) | 2 (3) | 3 (2) | 2 () | Подконтрольные костры |
| Я буду ждать тебя | 9 (2) | 8 (2) | 7 (2) | 8 () | 7 (2) | ---- | 5 (2) | 4 (1) | 3 () | 1 (1) | Я буду ждать тебя |
| Звёзды на стене | 11 (2) | 7 (3) | 8 (2) | 6 (3) | 7 (1) | 7 (2) | ---- | 2 (3) | 5 (2) | 1 (1) | Звёзды на стене |
| Привычные недостатки | 11 (3) | 10 (3) | 10 (2) | 10 (2) | 9 (3) | 9 (1) | 9 (3) | ---- | 6 (2) | 3 () | Привычные недостатки |
| Всему виной консерватизм | 12 () | 10 () | 11 () | 9 (1) | 9 (2) | 11 () | 7 (2) | 6 (2) | ---- | 1 (1) | Всему виной консерватизм |
| Дневник Незнакомки | 13 () | 11 () | 12 () | 11 (1) | 12 () | 12 (1) | 12 (1) | 11 () | 12 (1) | ---- | Дневник Незнакомки |
| Мой человек со звёзд | Деликатный подход | Все любят Габу | Хирург | Подконтрольные костры | Я буду ждать тебя | Звёзды на стене | Привычные недостатки | Всему виной консерватизм | Дневник Незнакомки |
Таблица баллы (считается по вертикали): за победу 3 балла, за ничью 1, внизу - сумма.
| Мой человек со звёзд | Деликатный подход | Все любят Габу | Хирург | Подконтрольные костры | Я буду ждать тебя | Звёзды на стене | Привычные недостатки | Всему виной консерватизм | Дневник Незнакомки | ||
| Мой человек со звёзд | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мой человек со звёзд |
| Деликатный подход | 3 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деликатный подход |
| Все любят Габу | 3 | 1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все любят Габу |
| Хирург | 3 | 3 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Хирург |
| Подконтрольные костры | 3 | 3 | 3 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подконтрольные костры |
| Я буду ждать тебя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | Я буду ждать тебя |
| Звёзды на стене | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ---- | 0 | 0 | 0 | Звёзды на стене |
| Привычные недостатки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ---- | 1 | 0 | Привычные недостатки |
| Всему виной консерватизм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ---- | 0 | Всему виной консерватизм |
| Дневник Незнакомки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ---- | Дневник Незнакомки |
| 27 | 22 | 19 | 17 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||
| Мой человек со звёзд | Деликатный подход | Все любят Габу | Хирург | Подконтрольные костры | Я буду ждать тебя | Звёзды на стене | Привычные недостатки | Всему виной консерватизм | Дневник Незнакомки |
Итоговая
таблица: Название рассказа, в следующей строчке - сколько рассказов
хуже данного, далее - количество равных рассказов, следующая строчка -
баланс, следаующая - сколько рассказов лушче данного.
Через пустую
строку - сначала идут рассказы, равные данному. Через пустую строку (с
0/0) - рассказы, которые лучше данного, потом сам рассказ - жирным и
красным, ниже - рассказы, хуже данного. В скобках - распределение
голосов судей (сравнений).
Для рассказа выше данного:
+сколько
судей решили, что рассказ лучше данного /-сколько судей решили, что
рассказ хуже данного /=сколько судей признали рассказы равными.
Для
данного рассказа запись, фактически, дублирует данные из верхних
строчек: означает +скольких рассказов лучше этот рассказ -скольких хуже
/ скольким равен.
Для рассказов ниже данного:
+сколько судей
решили, что рассказ хуже данного/ -сколько судей решили, что рассказ
лучше данного / сколько судей признали рассказы равными.
Поскольку всего число сравниваний 14, то кворум (половина) = 7.
| Мой человек со звёзд | Деликатный подход | Все любят Габу | Хирург | Подконтрольные костры | Я буду ждать тебя | Звёзды на стене | Привычные недостатки | Всему виной консерватизм | Дневник Незнакомки |
| 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 22 | 19 | 17 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| ========= | Все любят Габу (+5/-4/3) | Деликатный подход (+4/-5/3) | Подконтрольные костры (+5/-6/1) | Хирург (+6/-5/1) | ========= | Хирург (+5/-6/1) | Всему виной консерватизм (+6/-6/0) | Привычные недостатки (+6/-6/0) | ========= |
| Мой человек со звёзд 27, +9/-0/4 | ========= | ========= | Звёзды на стене (+6/-5/1) | ========= | Мой человек со звёзд (+9/-3/0) | ========= | ========= | ========= | Мой человек со звёзд (+13/-1/-2) |
| Деликатный подход (+7/-3/2) | Мой человек со звёзд (+7/-3/2) | Мой человек со звёзд (+9/-2/1) | ========= | Мой человек со звёзд (+10/-2/0) | Деликатный подход (+8/-4/0) | Мой человек со звёзд (+11/-1/0) | Мой человек со звёзд (+11/-0/1) | Мой человек со звёзд (+12/-2/-2) | Все любят Габу (+12/-2/-2) |
| Все любят Габу (+9/-2/1) | Деликатный подход 22, +7/-1/5 | Хирург (+7/-6/-1) | Мой человек со звёзд (+9/-1/2) | Все любят Габу (+8/-3/1) | Хирург (+8/-6/-2) | Все любят Габу (+8/-4/0) | Деликатный подход (+10/-1/1) | Все любят Габу (+11/-3/-2) | Подконтрольные костры (+12/-2/-2) |
| Хирург (+9/-1/2) | Подконтрольные костры (+7/-2/3) | Все любят Габу 19, +6/-2/5 | Деликатный подход (+8/-4/0) | Деликатный подход (+7/-2/3) | Все любят Габу (+7/-5/0) | Деликатный подход (+7/-4/1) | Все любят Габу (+10/-2/0) | Я буду ждать тебя (+11/-3/-2) | Я буду ждать тебя (+12/-1/-1) |
| Я буду ждать тебя (+9/-3/0) | Звёзды на стене (+7/-4/1) | Я буду ждать тебя (+7/-5/0) | Хирург 17, +5/-2/6 | Подконтрольные костры 16, +5/-3/5 | Подконтрольные костры (+7/-5/0) | Подконтрольные костры (+7/-6/-1) | Хирург (+10/-2/0) | Деликатный подход (+10/-4/-2) | Звёзды на стене (+12/-1/-1) |
| Подконтрольные костры (+10/-2/0) | Хирург (+8/-4/0) | Подконтрольные костры (+8/-3/1) | Все любят Габу (+7/-6/-1) | Я буду ждать тебя (+7/-5/0) | Я буду ждать тебя 12, +4/-5/4 | Я буду ждать тебя (+7/-5/0) | Подконтрольные костры (+9/-2/1) | Хирург (+9/-4/-1) | Всему виной консерватизм (+12/-1/-1) |
| Звёзды на стене (+11/-1/0) | Я буду ждать тебя (+8/-4/0) | Звёзды на стене (+8/-4/0) | Я буду ждать тебя (+8/-6/-2) | Звёзды на стене (+7/-6/-1) | Звёзды на стене (+7/-5/0) | Звёзды на стене 10, +3/-5/5 | Я буду ждать тебя (+9/-4/-1) | Подконтрольные костры (+9/-3/0) | Деликатный подход (+11/-3/-2) |
| Привычные недостатки (+11/-0/1) | Привычные недостатки (+10/-1/1) | Привычные недостатки (+10/-2/0) | Всему виной консерватизм (+9/-4/-1) | Привычные недостатки (+9/-2/1) | Привычные недостатки (+9/-4/-1) | Всему виной консерватизм (+7/-5/0) | Звёзды на стене (+9/-2/1) | Звёзды на стене (+7/-5/0) | Хирург (+11/-2/-1) |
| Всему виной консерватизм (+12/-2/-2) | Всему виной консерватизм (+10/-4/-2) | Всему виной консерватизм (+11/-3/-2) | Привычные недостатки (+10/-2/0) | Всему виной консерватизм (+9/-3/0) | Всему виной консерватизм (+11/-3/-2) | Привычные недостатки (+9/-2/1) | Привычные недостатки 4, +1/-7/5 | Всему виной консерватизм 4, +1/-7/5 | Привычные недостатки (+11/-3/-2) |
| Дневник Незнакомки (+13/-1/-2) | Дневник Незнакомки (+11/-3/-2) | Дневник Незнакомки (+12/-2/-2) | Дневник Незнакомки (+11/-2/-1) | Дневник Незнакомки (+12/-2/-2) | Дневник Незнакомки (+12/-1/-1) | Дневник Незнакомки (+12/-1/-1) | Дневник Незнакомки (+11/-3/-2) | Дневник Незнакомки (+12/-1/-1) | Дневник Незнакомки 0, +0/-9/4 |
Итоговый рейтинг
| Место | Рассказ | Очки | Победы | Поражения | Ничьи |
| 1 | Мой человек со звёзд | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Деликатный подход | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Все любят Габу | 19 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Хирург | 17 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Подконтрольные костры | 16 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | Я буду ждать тебя | 12 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | Звёзды на стене | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | Привычные недостатки | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | Всему виной консерватизм | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Дневник Незнакомки | 0 | 0 | 9 | 0 |
|