Статистика раздела "Сезин Сергей Юрьевич":

Журнал "Самиздат": Страничка

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 6 01:14:23 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706
    По разделу 4228071986 32 155 166 149 150 224 167 177 248 249 147 122 1 6 5 7 7 6 6 3 5 3 9 4 4 6 4 3 4 5 4 4 5 3 4 6 4 4 6 6 3 4 7 5 6 6 8 9 5 12 14 7 4 5 4 5 4 4 6 4 4 3 8 6 12 10 2 5 6 5 3 3 3 4
    Месть попаданцев 4432744 19 76 55 75 75 69 67 67 79 48 60 54 0 3 3 5 6 2 4 1 3 1 2 1 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 4 3 1 1 4 4 2 3 2 4 4 1 1 3 3 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 4 2 1 1 2 1
    Водопад 16294718 21 64 44 54 69 71 62 72 69 69 78 45 0 6 3 3 6 3 2 0 2 3 5 1 3 3 4 1 1 1 0 2 3 2 2 0 1 1 2 1 0 3 3 4 1 3 3 3 4 2 2 1 1 1 0 5 2 1 2 1 2 1 4 1 1 3 0 2 1 2 1 1 1 0
    Нарвское шоссе 12920587 21 53 33 50 63 61 46 66 42 61 55 36 0 4 3 7 4 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 1 3 0 1 2 0 0 0 3 4 0 3 1 2 3 2 0 1 2 5 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 5 4 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1
    Юность мага 7439579 17 54 43 56 65 88 58 68 40 34 28 28 0 2 5 3 5 2 3 2 2 1 3 1 4 1 3 0 1 1 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 0 0 2 1 5 5 2 4 3 1 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 3 2 4 0 1 2 2 1 3 2 1 1 1 0
    Тьма 6270543 21 46 40 51 44 76 38 50 59 54 46 18 0 3 5 3 5 5 2 1 4 3 2 1 1 4 3 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0 4 1 0 0 5 0 1 0 3 1 2 1 2 0 0 2 1 2 2 0 1 0 1 6 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 4
    Многослойный мир 530530 15 31 16 32 48 38 47 49 124 130 0 0 0 3 3 3 4 2 3 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Черный Остров 528528 12 32 24 48 71 58 69 122 92 0 0 0 0 3 1 3 3 2 2 0 2 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1
    Привычка присягать 4228506 13 46 26 28 45 147 39 43 32 33 25 29 0 3 0 1 6 3 4 1 0 3 0 3 2 3 3 2 3 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1
    Река снов. Том 1 10615499 17 46 39 42 43 48 46 51 45 45 51 26 0 4 4 2 4 3 2 1 2 1 2 1 4 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 1 0 1 1 3 2 3 0 1 1 1 5 0 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1
    Активная разведка 1857496 13 35 30 38 58 85 47 43 38 38 43 28 0 3 2 3 4 1 2 1 2 0 1 0 2 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 3 2 2 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 1 4 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0
    Рецензия на роман "Дот" Игоря Акимова или о том,как не нужно писать о Великой Отечественной 4637494 18 42 42 44 38 44 57 44 49 41 48 27 0 6 1 7 1 3 1 0 1 0 2 0 1 1 3 3 0 1 2 1 4 1 1 1 0 0 3 0 2 1 2 1 1 0 4 4 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 4 1 4 1 2 1 1 1 0 0 3 3 0 0
    Озерейка 18932490 16 39 34 48 34 62 50 47 41 55 33 31 0 4 1 1 6 4 1 0 2 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 2 1 4 3 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 4 1 0 2 2 1 1 3 1 0 1 3 1 0 4 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0
    Река Снов. Том 5 3872478 13 40 28 46 35 49 49 65 50 45 41 17 0 2 4 3 2 2 3 1 3 1 4 0 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 4 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
    Нарвское шоссе-2 9424453 8 41 33 35 40 50 46 53 39 48 30 30 0 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 1 4 2 0 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4 1 1 0 2 1 3 2 3 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 1 2 2 0 1 1
    И.Якир и "черная дыра" в его округе 13530453 20 51 31 42 38 49 37 46 30 38 40 31 0 3 5 4 5 3 2 2 2 3 9 0 3 5 1 0 1 1 0 2 1 1 3 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 0 3 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 2
    О каре Господней за попаданство-4 или синие гоблины,которых мы так непросто отыгрываем 3131449 10 43 35 27 31 139 45 26 29 23 27 14 0 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 0 2 4 3 1 3 0 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 5 0 2 2 3 1 0 2 0 2 1 0 2 2 3 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 3 1
    Холод речных вод 13084438 15 41 37 32 34 38 33 60 33 45 40 30 0 3 2 6 3 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 3 3 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 1 2 2 1 1 1 3 4 1 0 2 0 2 2 3 1 0 2 3 0 1 5 3 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0
    "Красный призрак" и "Белые пираты" 516432 8 37 22 22 26 28 33 48 48 45 35 80 0 2 0 0 4 2 4 1 1 1 3 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 3 3 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
    Кости лорда Эдда. Прода 2666430 11 47 23 28 32 41 39 56 83 30 24 16 0 1 2 1 3 4 3 1 2 2 3 3 1 3 0 0 2 0 1 2 2 0 2 6 1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 1 3 0 3 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706
    Поваренная книга Полтавских шпионов 8137426 19 35 26 37 32 54 39 46 30 43 28 37 0 4 3 5 5 2 1 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 1 2 0 0 4 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1 0 2 5 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1
    Река снов. Том 2 3830414 18 32 28 29 37 40 42 43 43 35 30 37 0 3 3 5 4 3 4 0 1 0 2 0 0 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 1 2 0 1 3 0 2 1 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    Баллада о светлом убийце 2287414 14 37 28 38 34 44 47 35 31 33 53 20 0 2 1 2 6 3 1 0 2 0 2 2 4 3 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 3 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Белый парус дня,черный парус ночи 9240412 9 23 36 41 26 51 39 35 44 40 53 15 0 3 2 0 3 1 2 0 1 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 3 2 2 0 2 4 3 3 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0
    Прода 3150409 8 57 36 26 27 43 27 47 42 24 25 47 0 1 0 0 4 3 5 0 2 2 2 2 0 4 2 0 1 1 1 0 1 3 1 2 0 3 2 0 0 1 4 2 3 6 4 1 2 2 2 3 2 0 4 1 2 1 0 2 2 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1
    Свѣтопреставленiе 3990405 13 28 31 35 42 53 26 44 35 35 36 27 0 3 4 2 3 1 1 0 1 0 3 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 4 1 0 2 0 2 0 2 3 1 1 1
    Новые главы к "Черной дыре Красной Армии" 2300402 18 35 23 37 39 60 36 33 42 25 33 21 0 3 2 4 7 2 1 2 1 0 3 1 1 5 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 3 1 1 3 0 3 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0
    Юность мага,книга вторая 3619402 8 40 35 40 51 27 23 38 44 35 43 18 0 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 0 5 0 1 2 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0 1 3 0 3 0 1 0
    Ужасы Харьковской Чк или кровавый комендант Саенко 4719392 18 32 37 30 41 32 45 33 36 33 34 21 0 4 2 3 7 2 1 1 4 0 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 6 1 3 0 0 3 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 2 1 5 1 0 1 1 0 1 1 1 3 1 0
    Голоса из пламени 2054383 12 36 31 29 36 40 34 44 33 31 34 23 0 3 2 2 3 2 3 1 1 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 1 2 2 3 2 1 2 0 1 1 3 1 1 0 2 2 1 1 0 1 2 3 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0
    Река снов. Vita Nova 6296382 16 43 25 35 25 31 39 32 41 40 33 22 0 3 2 3 6 2 1 0 2 1 2 2 1 4 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 3 1 6 0 0 1 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0 2 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
    Роман в Рокрау 3288382 14 46 32 44 34 24 36 40 37 29 30 16 0 1 3 3 4 3 3 0 2 1 2 0 3 5 2 1 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 5 0 4 2 1 2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
    Комендант 4605378 14 35 28 38 35 25 36 43 44 33 29 18 0 3 2 3 4 2 3 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 3 1 1 3 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 1
    Река снов. Том 3 3206374 16 34 30 30 28 36 30 50 31 28 27 34 0 3 4 4 4 1 2 0 1 0 2 4 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 3 3 2 1 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 0 3 0 2 2 0 0 1 0 0
    Джейме Ланнистер против Ранда ал-Тора 2986373 15 29 36 37 25 36 33 42 33 29 39 19 0 3 3 4 4 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 4 3 1 3 1 2 0 1 0 0 2 2 2 0 1 4 1 2 8 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
    Концентрационные лагеря Кременчугской губернии 1920-1923 годов 2880370 9 34 29 41 39 51 31 37 28 30 26 15 0 1 0 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 3 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 1 2 0 1 0 3
    Река Снов. Том 6 3924368 19 35 29 31 27 25 30 26 35 42 45 24 0 4 4 1 6 4 1 0 2 0 2 0 2 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 4 1 2 0 3 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 7 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
    Путь в Дамаск 1091364 11 31 23 35 32 34 35 39 41 32 26 25 0 2 3 2 2 2 1 2 2 0 4 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 4 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2
    Месть попаданцев-2 1503361 8 34 28 30 28 41 39 40 34 26 27 26 0 1 0 1 3 3 6 0 2 0 1 1 4 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 1 2 2 1 2 0 3 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
    Август 16926361 18 39 26 34 30 21 31 47 38 27 31 19 0 3 2 5 4 4 3 0 1 0 3 0 2 3 2 2 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 2 4 1 3 0 1 0 2 0 2 2 1 4 0 1 0 2 3 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706
    Танки и бронепоезда завода "Судосталь" 1498359 17 37 31 41 42 22 34 26 33 26 33 17 0 3 3 5 4 2 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 3 4 2 4 1 0 0 0 2 1 3 2 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 2 0 2 0 2 4 1 0 0 0 3 1 0 1 1 3 3
    Кровавая гэбня - разные мелочи 5445359 8 47 30 31 24 35 23 40 30 35 38 18 0 1 1 1 2 3 5 2 1 1 2 0 2 4 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1
    О попаданцах и авторах их 1305359 18 32 37 25 37 24 26 34 44 32 35 15 0 3 2 2 6 5 1 1 2 0 2 0 0 3 0 0 4 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 4 0 2 1 1 0 1 0 3 2 2 1 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0
    Андрей 1242359 7 47 27 18 27 31 27 40 45 45 24 21 0 2 1 1 3 0 3 3 5 1 1 0 4 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 0 1 0 1 2 2 5 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 1 0 3 0 1 2
    Взрыв в Лениногорске 907358 15 24 31 36 34 42 22 26 40 34 31 23 0 3 1 1 7 3 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 5 2 2 3 1 1 0 1 1 2 2 0
    Мы ушли и не пришли назад 8333350 7 37 25 42 31 30 30 35 30 30 30 23 0 2 0 1 2 2 3 1 1 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 0 0 2 3 0 3 3 5 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
    Кости лорда Эдда 3492343 15 33 33 33 25 25 31 31 38 29 36 14 0 2 1 4 4 4 3 0 2 0 3 0 0 3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 3 3 2 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 3 0 0 0 1 1 0 5 1 2 0 2
    Русская и шведская армии под Полтавой 4326342 22 30 23 33 31 21 37 23 35 29 37 21 0 3 5 5 6 3 2 2 2 0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Завод "Судосталь " в Новороссийске.Часть 2 1338339 15 32 21 40 31 28 28 34 33 25 37 15 0 3 2 5 4 1 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 1 2 3 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
    Завод "Большевик"-штрихи к истории 2571338 13 30 28 28 28 36 21 24 41 30 36 23 0 2 1 3 5 2 3 2 1 0 1 0 1 3 0 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Гравель 12303338 10 38 23 30 30 34 23 43 31 33 26 17 0 1 2 2 4 1 4 2 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 2 4 3 1 4 0 3 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Река Снов. Том 4 3632336 16 32 23 27 26 38 25 36 35 33 32 13 0 2 2 3 6 3 1 0 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 4 2 1 2 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 3 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    Дочь генерала 3024333 6 34 27 39 24 28 28 31 23 23 49 21 0 2 0 0 2 2 1 1 2 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 1 1 3 3 1 2 0 1 0 2 0 2 2 2 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
    Богатько 1007328 14 29 27 31 30 34 19 32 33 32 31 16 0 3 1 3 4 3 2 0 2 0 2 1 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 3 1 1 1 2 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
    Дверь На Атрис 5801327 6 29 29 33 39 23 23 44 26 28 30 17 0 1 0 2 3 0 1 1 1 3 2 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 3 0 2 1 2 0 1 1 1 3 0 1 2 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
    От кота и до кота 1415327 7 30 28 36 32 36 42 22 30 20 25 19 0 2 0 0 3 2 1 0 1 1 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 2 2 3 0 2 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 3 0 3 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0
    Шляхта 3294325 11 45 27 26 26 20 31 31 30 24 27 27 0 3 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 4 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 3 6 1 0 2 1 2 0 3 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
    От кота и до кота,часть 2 1201323 15 21 16 29 32 33 22 29 48 28 31 19 0 3 0 5 6 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
    Игорь Пасюк. Рейд польской бронегруппы на Ковель в 1920мгоду 1056318 13 25 27 21 38 30 30 29 39 24 25 17 0 1 3 0 5 4 3 1 1 0 2 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 4 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0
    Проблемы Функционирования Артиллерийских Складов В Конце 1930-Х Гг 1188317 8 28 32 32 26 33 30 28 30 27 29 14 0 2 1 1 3 1 2 0 2 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 3 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 5 2 3 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706
    О каре Господней за попаданство-6 . Танк Разрыва реальности 2762316 10 28 27 32 29 28 18 30 32 35 31 16 0 3 0 2 4 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1 1 2 2 0
    Дорога сна 1904314 15 28 29 26 32 33 21 45 23 27 20 15 0 4 3 1 5 2 1 0 2 1 1 0 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 3 1 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 0 4 1 0 3 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
    О каре Господней за попаданство 2773313 13 35 21 27 26 26 19 33 34 31 33 15 0 2 1 1 4 5 3 1 1 0 1 0 1 3 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 2 4 0 2 3 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Житие отрока Николая 961309 8 32 21 23 29 19 29 40 38 23 27 20 0 2 0 1 3 2 3 1 1 0 2 2 1 4 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 3 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    Антиисаев. М.Г.Ефремов как жертва психологизма 2677305 6 31 28 21 26 35 24 27 26 25 38 18 0 2 0 0 3 1 2 2 2 0 1 0 2 4 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 4 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0
    Ночной Дозор и Блажевич 1276305 10 43 26 26 26 29 23 24 36 22 30 10 0 2 1 1 3 3 3 0 1 0 2 0 2 4 1 1 1 2 1 0 5 0 0 1 1 0 4 0 1 1 2 3 0 2 1 4 0 2 0 1 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    Беседа с Ольгой Велейко о Жанне Дарк 2309304 18 28 22 30 25 33 21 26 30 29 28 14 0 3 4 2 5 4 3 0 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Антиисаев-3 2510303 15 25 23 36 37 40 16 24 21 31 22 13 0 3 2 5 4 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    О статье М.Морозова "Судьба танков десанта" 2722300 11 29 20 25 30 20 27 30 32 37 24 15 0 2 0 1 4 4 2 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
    Государственный Универсальный Магазин как орган судоподъема на Черном море 2576299 14 29 28 27 23 33 19 28 33 23 30 12 0 3 4 2 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0
    Батурин 1708 3309298 15 33 28 22 29 27 23 23 23 26 31 18 0 4 3 4 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 2 4 1 4 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0
    Мартиролог Новороссийской губернской тюрьмы Всюр 2118298 17 28 30 28 30 28 24 23 30 17 32 11 0 2 4 4 3 4 1 0 2 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 5 1 0 0 1 3 0 1 0 2 0 0
    Концентрационный лагерь Кременчугской губернии 1473296 14 23 20 28 28 18 17 44 34 28 23 19 0 3 1 2 5 3 1 0 1 0 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Планы по дальнейшему написанию книг 2288295 10 35 24 27 38 18 21 28 30 18 29 17 0 1 0 0 5 4 2 2 1 0 2 0 1 5 0 0 1 1 0 4 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0
    Павел Баштовенко 620294 6 26 18 24 44 28 24 23 31 23 29 18 0 1 1 1 2 1 4 0 3 1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0
    "Ледяной десант" или как не нужно писать книги про Великую Отечественную 1201293 16 23 23 34 22 26 19 25 30 29 30 16 0 3 1 5 5 2 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Путеводитель по проекту "Атрис и Итаннес" 1153293 13 30 16 26 29 28 33 27 31 24 24 12 0 3 3 3 2 2 1 0 1 0 2 1 1 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 3 3 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    О каре Господней за попаданство-7 2271292 10 26 24 22 24 37 18 42 26 21 23 19 0 3 2 2 2 1 1 0 1 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 4 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 1 3 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0
