Статистика раздела "Каринберг Всеволод Карлович":

Журнал "Самиздат": Матрица. Роман о жизни, состоящий из отдельных новелл.

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri May 2 00:34:27 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    По разделу 295056797 1 101 106 86 88 69 77 60 49 40 58 62 0 1 1 2 1 1 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 5 3 5 5 6 3 4 6 10 4 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 10 5 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 7 6 4
    Тайна бронзовых зеркал 7017242 0 41 24 23 30 20 22 16 15 15 15 21 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 3 1 1 6 8 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 0
    Цинкограф или задумчиво (по поводу статьи ћкризис либерализма в РоссииЋ) 1574188 0 25 18 46 23 14 28 11 2 2 9 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 2 1 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 3 1
    Дикая эротика 3279187 0 32 23 19 24 19 20 11 8 4 12 15 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1 2 1 6 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0
    Судьбы Лермонтова, Тургенева и их связь с жизнью М.Бакунина 3036182 0 21 28 21 25 14 19 10 9 6 14 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 5 3 3
    Афина Паллада 2139175 0 33 28 15 16 13 21 8 11 8 13 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 3 1 5 2 4 2 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 4 1
    Пути Америки и России 2406175 0 28 26 20 34 19 23 7 5 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 4 1 3 2 4 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 1 4
    Черные Паруса Анархии 2858170 0 27 25 21 26 18 21 9 7 5 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 3 2 3 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2 2
    Фрейд и Кафка, или Анархия, как архаическая психология свободного человека 2123165 1 26 21 25 22 16 14 8 4 12 8 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 2
    Темная мозаика 1669165 0 17 25 20 43 12 19 10 2 4 8 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 5 2
    Закат Европы или задумчиво о судьбе 2321164 0 26 20 14 37 10 24 11 4 1 9 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1
    The Arbat 3211162 0 27 25 23 25 13 18 8 6 5 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2
    Выбор Кетцалькоатля 2215161 0 29 20 13 19 17 19 16 12 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 2 3 1 2 2 2 0 2 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 3 1
    Манифест анархиста, или Моралитет 1625161 0 23 19 20 19 15 19 15 6 2 12 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 4 0 0 0 0 2 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 3 1
    Дневник пчеловода 1700160 0 25 20 19 23 8 17 12 4 4 16 12 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 4 1
    Метро глубокой закладки 2094159 0 26 20 23 19 17 16 14 2 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2
    Статья по поводу А. Баркова. Толкиенисты. Архаическая субкультура в современном городе. 2601157 0 21 21 19 22 15 17 9 6 7 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 2 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1
    Послесловие 2071156 0 26 19 23 20 14 17 15 6 6 2 8 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 4 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 2
    Террорист или "бич божий" 2640156 1 26 23 10 21 16 15 12 11 4 10 7 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 3 1 2 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 2 1
    Противоречие философии Ф. Ницше? 2622155 0 27 23 13 21 15 24 6 9 2 8 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 2 3 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 5 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Юваншан 1700155 0 21 15 20 37 8 18 8 5 5 11 7 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 0
    Уссурийский край 2083154 0 23 23 14 25 14 20 15 4 2 4 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 2 1
    Океан 2120154 0 28 23 20 20 13 13 15 8 4 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 3 3 2 2 3 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 5 2
    Картахена Симона Боливара 2382153 0 27 21 17 15 12 21 10 11 6 9 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 0 4 2 1
    Эссе о восьмидесятых 1501153 0 26 10 17 32 14 18 10 4 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 1 2 2 3 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
    Дуглас и его пасынки 2261152 0 23 12 19 42 14 17 7 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
    Социум и эсхатология Алексея Турчина 1623152 0 29 14 20 19 10 19 14 5 3 7 12 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 2 0 3 3 2 1 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1
    Зимняя охота 1670152 0 21 20 11 20 30 16 8 4 3 9 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 2 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2
    Мокрушник 1599151 0 28 21 16 20 11 16 7 4 9 10 9 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 3 1 2 1 3 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1
    Мысли и вопросы, возникающие, читая: 2143150 0 27 20 17 17 15 17 15 4 3 6 9 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 3 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 4 1
    Беглец 2234148 0 29 25 16 17 16 19 10 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2 2 1 1 3 2 0 2 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 0
    Бухта Евстафия 2418148 0 23 24 18 17 15 20 8 7 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 3 0 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 6 4 2
    Информация о владельце раздела 2447148 0 32 20 13 23 14 17 7 5 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 3 3 2 2 2 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2
    Концепция романа 2822148 0 26 26 15 21 10 18 9 10 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 0 3 0 3 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
    Сапог в руке Бакунина 2155148 0 29 21 19 18 15 15 11 6 3 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 3 2 2 2 4 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 2 2
    Удаленный комментарий(44.) к статье ћфантастика "Новой Волны", Или Политэкономия И Социология Магического ОбществаЋ 2292147 0 25 24 14 18 16 19 14 4 2 6 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 1 2 2 0 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 4 3
    Маргиналы и революция в Париже 2069147 0 30 27 13 18 11 16 14 5 3 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 4 1 3 3 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 5 2 4
    Антиподы-близнецы 1833147 0 26 23 13 13 11 19 13 11 2 9 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 2 2 3 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 2
    Бизнес-вумэн 1655147 1 40 16 12 19 10 16 9 4 3 10 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 2 2 2 2 2 4 9 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0
    Бухта 2132146 0 31 23 14 17 8 20 11 7 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 4 1 2 2 4 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Территория тайги 1807146 0 37 18 11 20 11 18 6 3 3 10 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 2 2 1 0 4 9 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
    Дух ћалохаЋ 1976145 0 23 17 11 15 13 19 10 5 1 16 15 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3 1 1
    Цветок для Большого Зирро, или в духе постмодерна 1639145 0 39 13 15 18 9 15 11 5 3 6 11 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 4 1 2 1 3 1 1 3 8 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1
    Аристократы духа 2434145 1 25 27 18 15 13 14 9 8 4 5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 2 3 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 4 1 2
    Novus Ordo Seclorum (Новый мировой порядок) 2388144 0 31 20 14 15 16 17 8 7 3 6 7 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 5 1 2 3 3 1 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 3
    Пасека На Кие Или Граница 2020143 0 23 21 14 17 17 19 11 2 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 3 2 1
    Наедине с Бакуниным 2143143 0 29 22 12 17 14 19 10 6 2 6 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 3 1 2 3 2 0 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 4 2
    Нью-Йорк Трибюн 2040143 0 23 23 14 15 19 20 10 7 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 1 3
    Долина 1934143 0 27 14 14 19 11 19 11 7 3 7 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 3 2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1
    Гипсовый мертвец - декабрь 1622143 0 34 13 11 19 15 17 8 4 2 11 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 2 1 3 1 0 3 10 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1
    2манифест, как ответ товарищам..., Нью-Революционерам 1565143 0 25 17 18 17 10 22 12 3 6 4 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2
    Социум 1510142 0 22 23 13 16 14 19 12 5 1 9 8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 0 3 1
    Кто такие пчеловоды-частники? 1655142 0 25 22 11 21 11 12 7 7 3 13 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 3 1 3 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 5 1
    Преображение 1973142 0 29 25 21 16 11 20 4 3 1 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 5 1 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 3 3
    Альберт Пайк 2266141 0 30 20 13 19 12 20 7 7 5 2 6 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 3 1
    Генри Дэвид Торо (Henry David Thoreau) или право выбора 2053141 0 24 19 19 15 15 15 9 7 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 1 2
    Оглавление романа 2260141 0 21 22 17 14 12 21 10 5 5 3 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 3
    Старушка Европа 1570141 0 26 17 15 16 11 21 10 3 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 3 1
    Русские на Гавайях 1617140 0 20 19 11 18 11 21 12 5 4 11 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 4 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 1
    Пречистенка, сиротская сторона 1655140 0 30 22 13 14 13 15 10 5 4 6 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 3 1 3 1 3 0 0 4 0 1 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Русская Пацифика 2386140 1 22 24 12 18 15 19 7 7 5 6 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 0 2 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 2 2
    Панама 2080140 0 26 26 15 12 12 17 6 8 4 8 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 2 3 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 4 1
    Мой черный человек 2132140 0 29 26 18 16 14 12 9 8 2 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 3 2 1 2 2 5 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 5 4 1
    Контора 1646140 0 34 15 12 15 13 15 9 3 10 10 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1 2 1 3 1 0 3 9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1
    Японское море, бухта Витязь, субмарин 1669139 0 24 16 11 16 10 16 10 5 6 6 19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 2 3 1 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
    Молодое ћбожолеЋ или прелесть неотягощенной буржуазии 1936139 0 25 27 13 15 11 19 9 3 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 3 1 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 4 4 1
    Таможня 2123139 0 23 24 19 14 15 16 8 5 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 4 1 2 2 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 3 2
    Пятница, 13 1656138 0 27 20 10 17 12 21 11 3 2 6 9 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 3 2 2 1 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 2 2 1 0
    Иное, бунт или прозрение? 1460138 0 29 15 10 17 14 21 11 5 0 11 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 1 2 2 3 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1
    Темнота 1917138 0 27 16 11 18 17 17 9 5 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 3 3 2 2 1 2 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 2
    Амгу 2127138 0 26 18 17 23 13 14 8 6 5 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 5 2 0 3 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 2
    Время философии 1483137 0 26 28 12 14 13 12 13 3 1 10 5 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
    Западный Край 2043137 0 24 23 15 18 15 17 6 7 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 1 2 3 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 3 2
    Хосе де ла Крус Порфирио Диас Мори 2210136 1 21 23 16 16 14 16 7 8 2 6 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 2 3
    Фриско 2077136 0 24 26 17 16 12 16 7 7 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 2 2 1 2 2 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 2
    Арбат 2174136 0 21 18 14 21 9 18 8 5 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 0
    Имморализм 2237136 0 29 20 16 16 9 15 11 5 4 6 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 0 0 3 3 1 2 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2
    Записки дамского угодника или новый ћбокаччоЋ 1711136 0 23 16 13 15 11 19 7 6 5 10 11 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1
    О произведении Чудновой Ирины ћглиняный годЋ 1845135 0 20 17 15 20 11 17 9 6 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1
    Веселый Яр 1575135 1 26 23 11 16 10 18 9 3 0 7 11 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 1 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 5 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
