Статистика раздела "Гармон Хелен Робертовна":

Журнал "Самиздат": Любовь Бога к человеку

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Nov 17 00:28:58 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    По разделу 25139882 37 88 81 71 61 60 82 88 87 73 82 72 0 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 5 4 5 5 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4
    1.58. Школы пророков 326217 10 27 21 16 16 8 23 19 20 24 19 14 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2 2 0 1 0 2 1 2 1 3 1 1 1 0 3 0 2
    Покаяние 404214 14 32 26 13 15 9 13 27 17 14 20 14 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 3 0 1 0 0 1 2 3 1 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0
    Любовь Бога к человеку 443213 8 26 29 17 15 10 23 15 20 18 18 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 2 1 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0 2 1 3 2 1 2 3 0 2 4 0 3 0 0
    Признание вины 398208 6 29 29 16 12 12 14 19 22 14 21 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 4 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 1 2 3 0 3 2 1 0 2 0 2 0 0
    1.30. Скиния и служение в ней 405208 12 23 17 13 11 9 19 24 19 32 12 17 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 2 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
    Познание Бога 392207 8 25 26 16 18 11 15 30 21 13 14 10 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 5 1 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 3 2 3 2 1 0 0 2 1 1 0
    1. 11. Призвание Авраама 412207 8 33 13 11 10 7 13 19 26 20 18 29 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
    1.60. Самонадеянность Саула 312206 13 31 23 17 14 7 25 14 17 16 16 13 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 2 0 0 2 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 0 2 3 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0
    1.61. Отвержение Саула 334204 12 28 15 16 18 7 25 16 23 13 18 13 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 3 2 3 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1
    1.50. Десятина и дары 292200 8 23 15 14 16 10 16 23 29 14 22 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 0
    1.22. Моисей 367197 14 27 12 9 12 7 21 25 16 20 15 19 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 3 0 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0
    1.06. Сиф и Енох 435195 10 26 16 13 12 7 23 18 19 12 23 16 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
    1.05. Испытание Каина и Авеля 495195 7 24 17 12 9 13 24 20 17 24 13 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0
    1.12. Призвание Авраама 404195 5 27 13 14 14 9 29 20 18 17 15 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0
    Вера и принятие 389193 10 34 17 13 11 5 19 20 17 12 19 16 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 3 4 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 3 2 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1
    Преимущество молитвы 416193 6 28 21 17 16 9 11 17 18 22 16 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 2 2 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
    Посвящение 423191 10 30 17 14 15 8 21 14 18 15 18 11 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 2 5 1 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0
    1.28. Идолопоклонство у Синая 315190 8 22 18 15 15 6 25 15 14 14 11 27 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 3 0 1
    1.49. Последние слова Иисуса Навина 315190 7 22 18 10 11 8 29 22 21 12 15 15 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    Наша жизнь и дела 433189 10 29 14 17 15 2 20 16 21 14 15 16 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 3 3 0 2 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0
    1.14. Гибель Содома 451188 9 31 17 14 9 9 16 17 24 14 18 10 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 3 4 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
    Радость в Господе 452188 11 32 21 13 18 10 14 15 14 16 15 9 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 3 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1
    Как быть с сомнениями 396188 11 23 22 12 12 8 16 18 26 13 16 11 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 1 1 0 1 1 3 3 0 0 0 1 1 3 1 1
    1.18. Ночь борьбы 349187 6 22 18 16 13 9 16 21 15 14 21 16 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1
    Возрастание во Христе 407184 8 31 26 13 10 6 16 14 20 17 13 10 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2
    1.57. Взятие ковчега филистимлянами 284183 10 23 17 13 15 10 17 17 12 19 19 11 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1
    1.07. Потоп 405183 10 27 18 11 11 12 19 16 20 9 16 14 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 2 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 3 2 1
    1.44. Переход через Иордан 292183 8 27 16 12 12 8 16 14 26 19 12 13 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0
    1.29. Вражда сатаны против закона 329183 9 25 14 12 11 14 15 17 20 15 15 16 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0
    1.15. Женитьба Исаака 401182 10 21 11 8 11 18 21 21 16 17 13 15 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    1.42. Повторение закона 299179 8 30 17 14 15 9 13 17 13 17 14 12 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 1 1 1 0
    1.23. Египетские язвы 294179 10 21 16 21 18 8 13 14 18 18 14 8 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 3 0 2
    1.10. Вавилонская башня 357178 7 25 20 9 17 7 14 18 23 12 16 10 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 2 1
    1.02. Творение 415178 6 20 14 12 9 7 19 17 13 19 15 27 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0
    1.37. Удар по скале 304178 6 22 13 8 11 7 19 15 27 17 19 14 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0
    1.01. Почему был допущен грех 400178 7 26 17 20 15 6 15 13 19 12 19 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 2 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 1 0 1 2 0 0
    1.39. Завоевание Васана 273177 9 25 14 13 15 7 18 12 17 15 17 15 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0
    1.03. Искушение и падение 405176 6 27 16 11 10 10 13 17 18 17 18 13 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    1.24. Пасха 296176 8 33 11 11 12 9 13 13 21 11 14 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 2 1 0 1 5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    1.41. Отступничество при Иордане 268175 8 24 13 9 16 7 18 13 17 20 20 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    1.53. Первые судьи 268174 9 23 14 9 14 8 18 18 21 13 12 15 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 3 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0
    1.43. Смерть Моисея 303174 8 24 15 13 15 9 13 15 25 10 14 13 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 4 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
    1.35. Восстание Корея 289174 9 27 12 9 13 8 20 18 15 18 14 11 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0 1 4 3 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
    1.45. Падение Иерихона 273173 11 23 14 12 13 10 14 17 21 8 15 15 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 4 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    1.25. Исход 269172 6 21 14 13 12 11 17 19 18 14 17 10 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0
    1.19. Возвращение Иакова в Ханаан 364172 5 23 15 19 13 7 15 17 16 14 15 13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0
    Признаки ученичества 405172 8 27 17 9 12 5 16 22 17 13 15 11 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0
    1.04. План искупления 397171 8 21 18 10 12 7 15 16 17 15 18 14 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 3 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 1
    1.48. Раздел Ханаана 309171 10 20 20 11 13 2 14 17 23 10 14 17 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0
    1.21. Иосиф и его братья 354170 7 21 11 13 13 4 26 15 20 12 13 15 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
    1.09. Буквальная неделя 356170 7 21 19 12 11 4 14 20 18 16 15 13 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 2 0 0
    1.55. Отрок Самуил 275169 7 25 14 11 11 7 16 19 19 13 14 13 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 2 4 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0
    1.59. Первый царь Израиля 280169 7 25 16 16 16 8 12 15 15 11 13 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0
    1.51. Забота Божья о бедных 269168 8 22 15 10 16 9 13 16 22 12 13 12 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0 1
    1.26. От Красного моря к Синаю 291168 8 26 13 14 11 8 13 15 20 11 18 11 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 3 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
    1.27. Закон, данный Израилю 284167 6 27 14 18 15 5 13 15 17 13 18 6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1
    1.38. Путешествие вокруг Едома 291167 9 18 15 12 11 9 23 13 14 14 14 15 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0
    1.16. Иаков и Исав 351167 6 23 14 9 14 7 24 15 18 11 17 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 3 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0
    1.47. Союз с Гаваонитянами 274167 7 19 13 16 15 7 14 16 15 13 21 11 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    1.36. В пустыне 268167 9 28 16 8 12 10 16 14 17 12 13 12 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 3 2 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 4 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1
    1.52. Ежегодные праздники 255166 5 18 17 15 16 6 12 22 18 11 15 11 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 1 2 0 0
    1.13. Испытание веры 378166 8 23 15 11 13 8 13 17 17 13 18 10 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
    1.23. Египетские язвы 367165 9 22 17 13 13 7 14 15 18 13 12 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    1.40. Валаам 261165 6 27 14 10 11 11 15 14 18 12 15 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0
    1.32. Закон и заветы 281165 8 23 19 7 12 5 14 18 10 19 14 16 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0
    1.46. Благословения и проклятия 239164 8 22 18 11 12 8 15 18 12 12 14 14 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0
    1.31. Грех Надава и Авиуда 295163 9 22 11 15 10 8 18 17 15 10 14 14 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0
    1.17. Бегство и скитания Иакова 336163 6 20 19 10 12 5 20 15 14 21 15 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 4 1
    1.56. Илий и его сыновья 252162 11 21 12 13 11 6 12 20 15 12 17 12 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0
    1.20. Иосиф в Египте 343162 5 23 11 14 12 7 19 13 19 15 12 12 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
    1.54. Самсон 268162 9 22 14 12 16 7 9 14 18 12 18 11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1
    1.08. После потопа 360161 9 23 11 11 13 5 19 16 17 12 15 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
    1.34. Двенадцать разведчиков 281160 8 17 12 13 15 10 14 14 17 9 15 16 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0
    1.33. От Синая к Кадесу 266157 8 23 14 10 10 10 13 14 17 15 12 11 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"