|
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
По разделу | 70998 | 508 | 16 | 59 | 65 | 43 | 41 | 41 | 25 | 29 | 43 | 45 | 54 | 47 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Спасо-Преображенская церковь (Подмосковье) | 1468 | 114 | 9 | 19 | 13 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вроцлав | 1453 | 105 | 6 | 18 | 21 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Италия | 1489 | 101 | 6 | 14 | 16 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дмитров (Московская обл.) | 1504 | 98 | 9 | 14 | 23 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сицилия | 1378 | 97 | 5 | 19 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Минск | 1521 | 96 | 7 | 10 | 21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Москва | 1385 | 96 | 5 | 17 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Санторин | 1459 | 96 | 6 | 18 | 14 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Соловки | 1411 | 96 | 8 | 15 | 17 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Браслав (Витебская область) | 1447 | 95 | 7 | 11 | 18 | 11 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Львов | 1496 | 94 | 6 | 11 | 20 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Муром | 1490 | 94 | 5 | 17 | 18 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Новый Иерусалим | 1376 | 94 | 5 | 13 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Хельсинки | 1316 | 92 | 6 | 16 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Троице-Сергиева лавра | 1642 | 92 | 5 | 14 | 16 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Стамбул | 1476 | 91 | 7 | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Мальта | 1435 | 90 | 4 | 16 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хамельн (он же Гаммельн) | 1491 | 89 | 6 | 14 | 16 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Саввино-Сторожевский (Подмосковье) | 1403 | 89 | 6 | 10 | 16 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
Сан-Марино | 1382 | 89 | 6 | 13 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ватикан | 1484 | 88 | 5 | 14 | 14 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Индия | 1435 | 88 | 3 | 12 | 18 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Крым | 1549 | 88 | 5 | 15 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Стокгольм | 1329 | 88 | 6 | 13 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кавказ | 1419 | 87 | 7 | 13 | 17 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Давидова пустынь (Подмосковье) | 1419 | 87 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Алтай | 1370 | 87 | 7 | 15 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Иерусалим | 1412 | 86 | 4 | 15 | 15 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Осло | 1445 | 86 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Помпеи | 1466 | 86 | 7 | 11 | 16 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Прага | 1317 | 86 | 6 | 9 | 18 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Рим | 1434 | 86 | 5 | 14 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Таллинн | 1391 | 86 | 6 | 15 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Николо-Угрешский монастырь (Подмосковье). | 1485 | 85 | 4 | 17 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Антарктида | 1378 | 85 | 5 | 15 | 15 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сиена | 1391 | 84 | 4 | 13 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Черновцы | 1492 | 84 | 6 | 11 | 15 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 1540 | 83 | 5 | 11 | 15 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гостевая | 1462 | 81 | 6 | 16 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
