|
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
По разделу | 147701 | 1186 | 17 | 101 | 110 | 97 | 108 | 135 | 92 | 137 | 137 | 94 | 88 | 70 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Ругару | 10432 | 793 | 6 | 62 | 51 | 57 | 87 | 119 | 64 | 116 | 118 | 48 | 35 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Светлые очи мага Ормана | 15937 | 432 | 9 | 45 | 34 | 35 | 29 | 44 | 32 | 47 | 42 | 44 | 38 | 33 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. Солнцестояние: маскарад смерти | 7968 | 368 | 6 | 27 | 31 | 33 | 22 | 36 | 31 | 52 | 33 | 32 | 38 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1. Ошибка Всевышнего | 1181 | 336 | 8 | 22 | 27 | 33 | 15 | 22 | 30 | 33 | 29 | 34 | 51 | 32 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Приют на свалке | 10478 | 335 | 9 | 27 | 30 | 28 | 26 | 33 | 27 | 35 | 37 | 25 | 36 | 22 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3.2. Растущая луна: зверь во мне | 9770 | 322 | 5 | 22 | 39 | 36 | 29 | 24 | 29 | 33 | 32 | 28 | 22 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Убывающая луна: распутье судьбы | 9070 | 312 | 5 | 24 | 28 | 31 | 27 | 21 | 27 | 37 | 39 | 27 | 27 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Судьба Всевышнего | 690 | 306 | 8 | 20 | 34 | 25 | 20 | 21 | 24 | 37 | 40 | 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1. Полнолуние: закон стаи | 3652 | 300 | 5 | 28 | 30 | 28 | 15 | 19 | 25 | 34 | 35 | 30 | 31 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.1.Растущая луна: зверь во мне | 9875 | 299 | 8 | 19 | 29 | 35 | 16 | 20 | 23 | 36 | 40 | 30 | 25 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18315 | 286 | 3 | 24 | 32 | 27 | 21 | 21 | 26 | 24 | 39 | 24 | 22 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Рецензия на роман Серого Кота "Туман над тропами" | 3964 | 266 | 7 | 23 | 34 | 35 | 17 | 23 | 22 | 23 | 27 | 20 | 18 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Дары Всевышнего | 791 | 265 | 11 | 28 | 37 | 23 | 13 | 19 | 24 | 26 | 19 | 20 | 29 | 16 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Рецензиня на роман М. Успенского "Остальное - судьба" | 2897 | 264 | 9 | 28 | 29 | 25 | 21 | 22 | 27 | 20 | 26 | 22 | 14 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Апофеоз смерти. Рецензия на роман "Пасынки Хаоса" | 3472 | 255 | 6 | 17 | 23 | 29 | 13 | 12 | 26 | 27 | 34 | 28 | 23 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Рецензия на роман Е. Малиновской "Демон-хранитель. Сделка" | 2675 | 252 | 3 | 17 | 27 | 31 | 19 | 28 | 22 | 24 | 31 | 20 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предсказатель | 4254 | 248 | 7 | 29 | 35 | 24 | 16 | 18 | 20 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Триммера 2011: Группа 5 - оценки почти без комментариев | 2719 | 242 | 5 | 23 | 21 | 30 | 13 | 21 | 19 | 27 | 29 | 18 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. Проклятье Всевышнего | 715 | 241 | 4 | 20 | 34 | 26 | 14 | 17 | 17 | 20 | 30 | 21 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
Слагаемые успеха: рецензия на роман "Термит" Deadly Arrow | 2885 | 240 | 7 | 22 | 23 | 29 | 22 | 16 | 19 | 25 | 28 | 19 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Триммера 2011: рецензия на роман Т. Богатыревой "Дети Грозы" | 3238 | 240 | 5 | 17 | 29 | 29 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 20 | 17 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зал истины | 3754 | 239 | 6 | 16 | 23 | 29 | 18 | 18 | 22 | 20 | 25 | 15 | 33 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Триммера 2011: рецензия на повесть О. Амбарцумовой "Скай". Пятая группа | 2979 | 238 | 9 | 21 | 22 | 30 | 17 | 13 | 23 | 22 | 26 | 22 | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Рецензия на роман Котенко А.А. Отдел странных явлений: обмануть богов | 3893 | 232 | 3 | 24 | 25 | 30 | 18 | 12 | 22 | 15 | 30 | 19 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Триммера 2011: рецензия на роман Г. Авласенко "Черная книга судьбы". Пятая группа | 2790 | 231 | 5 | 22 | 28 | 24 | 11 | 14 | 20 | 24 | 30 | 19 | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ты в октябре | 3545 | 220 | 4 | 17 | 26 | 23 | 19 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Информация о владельце раздела | 2555 | 220 | 4 | 18 | 22 | 24 | 8 | 18 | 21 | 27 | 23 | 19 | 17 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Триммера 2011: рецензия на роман А. И. Асмю "Истории немого сейма". Пятая группа | 3207 | 215 | 5 | 15 | 23 | 30 | 13 | 14 | 16 | 21 | 24 | 23 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"