Статистика раздела "Чиванков А.В.":

Журнал "Самиздат": Наброски & набросы

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Jan 22 00:24:59 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322
    По разделу 754151015 95 101 105 106 80 59 73 77 97 82 83 57 1 4 7 4 5 4 4 5 4 3 4 5 6 7 3 4 4 4 5 4 5 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 6 4 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 7 4 3 4 10 4 4 4 2 0
    Булат Окуджава: Исторический роман 956448 41 55 54 35 36 26 33 29 52 34 30 23 0 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 0 2 4 1 3 3 2 1 2 1 1 0 0 1 3 1 0 2 4 2 2 3 1 1 1 2 0 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 0 1 7 4 0 3 2 4 3 3 1 0
    Вадим Козин: Осень / Der Herbst 759425 41 41 60 89 54 20 27 29 14 28 15 7 0 1 7 2 2 0 2 1 2 0 4 1 1 2 2 3 1 3 0 3 2 2 0 0 2 3 1 0 4 1 0 2 2 3 1 1 3 3 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 2 1 3 4 1 1 3 2 2 4 0 0
    Мукагали Макатаев: Махаббат диалогы / Перегной 398245 48 25 28 22 22 5 11 16 20 22 12 14 0 3 5 2 5 3 2 1 2 3 2 2 0 2 1 2 2 3 3 3 1 1 0 0 3 3 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0
    Моя лилипуточка / Meine Liliputanerin 543214 31 19 22 16 11 22 9 9 23 30 13 9 0 3 1 3 0 2 0 0 1 0 2 0 1 4 3 2 1 1 3 1 3 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0
    Ludwig I. König von Bayern: An Rußland’s Kaiser / Николаю I 387212 66 42 19 10 2 6 7 11 22 13 10 4 0 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 5 2 7 3 3 2 2 5 1 4 3 2 2 1 3 3 3 4 2 4 5 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0
    Hermann Hesse: Bücher / Книги зря 355206 29 25 19 30 28 11 7 8 13 14 13 9 0 1 3 1 1 0 0 0 4 2 2 3 2 1 1 3 3 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 3 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Марина Цветаева: Тоска по родине / Sehnsucht nach der Heimat 557200 24 23 22 13 9 13 9 17 23 19 20 8 0 1 1 1 2 1 0 0 3 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0
    Mein Michel - Мой Михель 364199 31 33 29 11 13 11 13 16 16 12 8 6 0 2 2 2 0 3 0 2 1 1 1 0 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 2 5 1 0 4 10 0 0 0 0 0
    Jacques Prévert: Je suis comme je suis / Я - это я 598190 25 24 16 6 7 4 17 13 21 22 22 13 0 1 0 3 0 2 0 0 1 1 2 1 1 3 0 1 4 2 1 0 1 1 0 0 5 1 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0
    Robert Gernhardt: Materialien zu / Кишечник 398181 28 20 26 11 10 9 12 10 22 13 17 3 0 1 1 2 0 2 4 1 2 1 1 0 3 2 0 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0
    Georg Trakl: Musik im Mirabell / Музыка и Мирабель 377175 57 45 15 5 5 2 6 8 13 12 4 3 0 2 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 4 3 4 2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 5 2 4 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0
    Алексей Плещеев: Травка зеленеет / Gräslein werden grüne 400174 22 26 11 11 7 11 16 16 22 12 8 12 0 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 2 2 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Георгий Иванов: Вновь с тобою рядом лёжа / Wieder neben / 304169 56 39 16 5 1 6 3 12 11 6 9 5 0 2 2 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
    Rilke: Das Lied des Selbstmörders / Песня самоубийцы 465169 29 29 13 8 7 2 14 13 15 9 9 21 0 3 1 2 2 0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 1 0 3 0 1 5 2 0 2 2 1 0 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Dschinghis Khan: Pußta / Пушта / Пустошь 325168 24 19 21 11 11 7 17 11 20 15 9 3 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0
    Christian Morgenstern: Памятник имени меня 491163 55 40 11 9 0 2 8 7 14 8 5 4 0 2 1 4 3 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0
    Д. Хармс: Все все деревья пиф / piff paff 336162 28 21 23 11 4 4 9 9 21 21 9 2 0 1 0 1 1 3 0 4 1 1 2 0 1 2 2 2 0 1 2 0 2 2 0 0 2 1 0 3 2 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Mireille Mathieu : Ciao, bambino, sorry / Чао, парниша, сорри 503162 28 20 18 8 8 7 10 14 24 10 10 5 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 2 2 3 4 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    Юрий Смирнов: Венецианский Дож / Rußland ist weiblich 404158 27 27 11 17 15 9 9 14 13 5 9 2 0 1 0 1 3 3 0 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 3 0 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322
    А.С. Пушкин: Телега жизни / Fuhre des Lebens 458156 33 26 10 13 6 7 14 12 15 11 6 3 0 3 2 4 2 1 1 2 1 0 1 1 0 3 0 2 0 3 2 3 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Rammstein: Deutschland / Тевтония 283155 24 21 18 14 6 6 11 10 21 13 8 3 0 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0
    Осип Мандельштам: Ариост / Ariosto 338153 29 18 13 16 11 3 8 20 13 6 12 4 0 1 0 2 2 0 0 1 2 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
    О. Мандельштам: За гремучую доблесть / Wegen dröhnender Tapferkeit 450152 30 19 14 10 8 8 4 11 22 9 10 7 0 2 2 1 0 0 3 1 1 1 4 0 2 3 1 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Аквариум - Холодное пиво / Eiskaltes Bier 318151 23 19 15 6 10 6 12 10 23 16 9 2 0 1 1 1 3 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 0 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 1 0 0
    Георгий Иванов : Вы русский? / Yes, I`m Russian 259150 29 24 21 7 8 5 9 10 18 9 6 4 0 1 1 1 0 1 3 5 2 1 1 0 1 1 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Осип Мандельштам: Deutsche Sprache 360150 26 17 18 5 6 6 10 14 14 14 11 9 0 1 1 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0
    Shocking Blue: Venus / Шизгара! 359149 25 21 16 9 12 10 7 6 15 16 8 4 0 2 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 0 2 1 2 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Lord Byron - Ich Dien / Я служу 309149 25 23 9 5 8 12 8 16 19 11 10 3 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 0 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Юлдуз Усманова: Ташкент / Toschkent 362148 26 23 15 18 4 6 8 12 15 9 9 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0
    Михаил Пляцковский: Не повторяется / Es wiederholt sich nicht 343147 20 31 21 10 7 5 9 8 13 14 8 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 4 3 0 3 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0
    Марина Цветаева: Германии / Für Deutschland 347145 26 23 12 7 4 5 11 11 23 9 9 5 0 0 2 1 2 1 1 3 0 0 1 2 3 1 1 3 0 0 2 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 0 3 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    Арсений Тарковский: С утра я тебя дожидался / Ich wartete gestern 342144 26 22 12 6 7 8 5 17 14 16 8 3 0 2 2 1 5 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 3 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 2 2 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
    Осип Мандельштам: Бессонница. Гомер / Schlaflosigkeit. Homer 274144 22 23 15 7 9 7 8 9 14 10 11 9 0 1 1 2 1 2 0 0 3 1 1 0 1 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 2 2 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
    Дмитрий А. Пригов: Чем больше Родину мы любим / Je stärker wir 286144 24 27 19 7 4 2 5 8 18 14 10 6 0 1 2 1 0 0 2 2 3 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 2 1 1 3 3 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0
    Tombe la neige / Как много снега // Adamo 349144 43 26 10 9 7 2 12 6 14 10 3 2 0 2 1 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 0 3 2 2 3 0 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0
    Зинаида Гиппиус: Никогда не читайте / Niemals vorlesen 280143 26 23 7 7 5 5 15 9 26 7 10 3 0 2 2 3 2 2 0 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Аквариум: Старик Козлодоев / Melkebocker 392143 24 21 11 7 9 6 12 13 15 13 10 2 0 4 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    Drei Chinesen / 3 китайца & 1 контрабас 575143 25 20 12 9 7 5 12 5 16 14 10 8 0 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 0 3 1 1 0 1 2 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
    Friedrich Holländer : Eine kleine Sehnsucht / Вера в чудо 549142 23 25 13 6 4 6 8 3 13 20 13 8 0 2 1 1 1 0 1 2 2 0 1 2 0 2 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322
    Santana: Corazón espinado / Ты заноза, зараза! 469140 20 21 15 5 8 10 11 14 14 11 7 4 0 0 2 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
    Deep Purple ; Mistreated / Меня послали 496140 26 21 12 6 9 8 11 12 18 5 8 4 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 4 0 0 3 0 3 0 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Udo Jürgens - Griechischer Wein / Греческий шнапс 485140 24 21 20 5 5 4 13 10 17 9 10 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2 1 2 2 0 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Ruskie neitsyt 470139 27 27 14 5 5 5 7 11 16 9 5 8 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 2 2 0 0 1 2 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 3 0 0 0 0
    В.И.Ленин : Во тьме ночной / Pirogge 442139 23 24 13 4 2 2 3 10 31 13 11 3 0 1 1 1 0 0 3 2 1 1 2 0 3 1 0 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 1 3 0 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0
    Ernst Jandl - ottos mops/ оттов мопс 294139 23 19 20 8 7 5 8 7 15 12 9 6 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 2 1 1 0 0 2 0
    Эдуард Успенский: Чебурашка / Tscheburascha* 306138 19 22 16 5 5 6 17 8 17 10 11 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
    Арсений Тарковский: Меркнет зрение / Meine Sehkraft erlischt 312136 24 17 24 5 3 6 5 14 12 9 12 5 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 0 4 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    О. Мандельштам: На бледно-голубой эмали / Auf emaillierter blauer Neige 355135 28 17 10 5 3 4 7 15 16 10 15 5 0 2 1 1 3 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Даниил Хармс : Сон двух черномазых дам / Zwei afro-farbige Damen 368132 22 24 14 5 7 2 7 10 15 6 13 7 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Ivan Rebroff : Эх, Одесса / Oh, Odessa 325130 21 21 13 11 4 5 11 7 16 8 10 3 0 1 5 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    A. C. Пушкин: Кастрат & скрыпач / Kastrat & Fiedler 273130 15 25 9 9 2 3 8 11 19 11 11 7 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    Friedrich Hölderlin : Hälfte des Lebens / Половина жизни 369128 20 16 16 2 8 9 9 10 15 10 4 9 0 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0
    Heinrich Heine: Jetzt wohin? / Куда теперь? 285127 19 18 16 8 12 7 8 8 9 14 4 4 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0
    Johannes R. Becher: Heimat / Тевтония 324127 16 22 10 8 3 2 5 8 14 10 23 6 0 1 2 0 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 4 1 1 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    Wilhelm Busch: Früher, da ich / Навидался 237126 15 20 12 17 6 3 9 7 14 13 7 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 3 0 2 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    Dietmar von Aist: Ez stuont ein frouwe / Завистянки 390125 18 17 19 4 5 5 11 8 18 9 7 4 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
    Аквариум - Город золотой / Graal 277123 20 20 6 6 11 8 6 6 16 16 6 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Matthias Claudius: Schlafe, schlafe / Колыбельная 441121 19 16 15 6 7 10 7 10 12 10 6 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0
    Rilke: Komm du, du letzter / Приди, тебя у гроба я 297120 17 15 12 5 9 2 3 8 15 10 16 8 0 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322
    Анна Герман // Anna Hörmann: Не опоздай 296120 16 19 13 8 10 5 9 8 11 13 4 4 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 2 0 0
    Xаны и хлапы 383119 14 16 12 8 3 6 8 6 21 15 6 4 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
    И.А. Бродский: Итак, пригревает / 312118 21 19 9 6 6 3 7 10 13 10 9 5 0 2 1 0 1 3 1 1 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Арсений Тарковский: Белый день / Weißer Tag 270117 17 15 11 3 3 7 9 11 18 10 11 2 0 1 2 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
    Аквариум - Рок-н-ролл мертв/ Rock`n`roll tot 220117 15 18 11 7 9 7 9 12 15 9 3 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Осип Мандельштам: Эта ночь непоправима / Schwarze Sonne 264117 15 14 9 8 3 3 9 21 13 6 12 4 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
    Adriano Celentano: Confessa / Начё? 346117 12 20 11 7 6 6 8 9 17 13 7 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0
    Walther von der Vogelweide / Winter / Зима 420114 14 21 15 10 1 6 7 5 16 9 7 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
    Труп фон вчера 595113 13 18 13 4 5 7 7 8 16 11 8 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    R.M.Rilke: Nachtwächter / Ночной Вахтёр 481113 11 23 18 4 4 3 3 9 16 10 7 5 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 3 1 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 2 1 1 0 0
    Арсений Тарковский: Портрет / Ein Porträt 272113 13 17 11 6 7 5 8 15 14 8 5 4 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
    Д.Хармс: По вторникам над мостовой / Ein Luftballlon 301112 19 14 9 10 3 4 10 8 16 11 6 2 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
    J. W. (von) Goethe: Ein Hündlein / Собачка 258112 12 14 10 6 2 4 15 7 20 12 9 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    P. Alexander & M. Mathieu: Логопедическая песенка 473112 14 19 11 10 10 7 3 7 15 8 8 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0
